招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 瑞麗至孟連高速公路(交投段)消防車(chē)輛采購(gòu)(二次) | ||
標(biāo)段編號(hào): | GC530000202400311001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 瑞麗至孟連高速公路(交投段)消防車(chē)輛采購(gòu)(二次) |
招標(biāo)人: | 云南德孟高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省臨滄市滄源縣門(mén)佤路22號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張工 | 聯(lián)系電話: | 13888344725 |
招標(biāo)代理: | 云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)阿拉街道辦事處出口加工區(qū)第三城映象欣城C區(qū)C3幢14層 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吳水平 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13888542887 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)備采購(gòu) |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 323.2 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-14 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 323.2 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 云南省交通運(yùn)輸廳0871-65305645 65305672 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-11-15 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-20 17:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法(資格后審) |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||
評(píng)標(biāo)情況: | 見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 一、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決依據(jù)和原因:貴州程力重科汽車(chē)有限責(zé)任公司:不滿足評(píng)標(biāo)辦法形式評(píng)審第3條的要求;湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司:不滿足評(píng)標(biāo)辦法響應(yīng)性評(píng)審第1條的要求;路亞科消防車(chē)輛制造有限公司:不滿足評(píng)標(biāo)辦法響應(yīng)性評(píng)審第3條的要求;云南宇策商貿(mào)有限公司:不滿足評(píng)標(biāo)辦法響應(yīng)性評(píng)審第7條的要求。二、監(jiān)督以上評(píng)標(biāo)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人若對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向下述監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。投訴書(shū)應(yīng)包括投訴人名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索及相關(guān)證明材料等。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者自然人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(2013年修訂)規(guī)定的投訴將不予受理。監(jiān)督部門(mén):云南省交通運(yùn)輸廳地 址:昆明市環(huán)城西路1號(hào)電 話:0871-65305645 65305672傳 真:0871-65305645 65305672郵政編碼:650031 | ||
中標(biāo)候選人信息 | |||
第一中標(biāo)候選人: | 云南煦陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | ||
單位代碼: | 91530103MA6P5WED0K | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||
報(bào)價(jià): | 307.32 | ||
得分: | 0.0 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
工期(交貨期): | 在招標(biāo)人下達(dá)供貨需求之日起10個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨(交貨地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)交貨)。 | ||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求(如GB 7956.1-2014《消防車(chē)第1部分:通用技術(shù)條件》、GB 7956.3-2014《消防車(chē)第3部分:泡沫消防車(chē)》、GB 6245-2006《消防泵》、GB 1589-2016《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》、GB 4785-2019《汽車(chē)及掛車(chē)外部照明和信號(hào)裝置的安裝規(guī)定》等),安裝調(diào)試完成后通過(guò)招標(biāo)人驗(yàn)收合格。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.鶴慶縣黃坪鎮(zhèn)人民政府消防特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目(二次);2.紅塔區(qū)應(yīng)急管理局專(zhuān)職消防隊(duì)運(yùn)兵車(chē)采購(gòu)(二次);3.江川區(qū)購(gòu)買(mǎi)消防車(chē)輛;4.永仁縣方山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局公務(wù)用車(chē)采購(gòu);5.永仁縣中和鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心森林防火車(chē)采購(gòu)。 | ||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||
第二中標(biāo)候選人: | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | ||
單位代碼: | 91610301221301456C | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||
報(bào)價(jià): | 322.8 | ||
得分: | 0.0 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
工期(交貨期): | 在招標(biāo)人下達(dá)供貨需求之日起10個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨(交貨地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)交貨)。 | ||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求(如GB 7956.1-2014《消防車(chē)第1部分:通用技術(shù)條件》、GB 7956.3-2014《消防車(chē)第3部分:泡沫消防車(chē)》、GB 6245-2006《消防泵》、GB 1589-2016《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》、GB 4785-2019《汽車(chē)及掛車(chē)外部照明和信號(hào)裝置的安裝規(guī)定》等),安裝調(diào)試完成后通過(guò)招標(biāo)人驗(yàn)收合格。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.西雙版納景海高速公路消防車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目;2.云南(曲靖)至廣西(百色)高速公路羅平至八大河段、省道S11 曲靖至硯山公路曲靖(麒麟?yún)^(qū))至師宗段高速公路消防車(chē)輛采購(gòu);3.云南賓川至南澗高速公路建設(shè)項(xiàng)目消防車(chē)采購(gòu);4.云南賓川至南澗高速公路建設(shè)項(xiàng)目第二批消防車(chē)采購(gòu);5.昆明東管理處玉元高速公路揚(yáng)武隧管站消防車(chē)采購(gòu)。 | ||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||
第三中標(biāo)候選人: | 云南迪昭汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | ||
單位代碼: | 91530112MA6PR56856 | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||
報(bào)價(jià): | 323.19 | ||
得分: | 0.0 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目未要求。 | ||
工期(交貨期): | 在招標(biāo)人下達(dá)供貨需求之日起10個(gè)日歷天內(nèi)完成供貨(交貨地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)交貨)。 | ||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求(如GB 7956.1-2014《消防車(chē)第1部分:通用技術(shù)條件》、GB 7956.3-2014《消防車(chē)第3部分:泡沫消防車(chē)》、GB 6245-2006《消防泵》、GB 1589-2016《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》、GB 4785-2019《汽車(chē)及掛車(chē)外部照明和信號(hào)裝置的安裝規(guī)定》等),安裝調(diào)試完成后通過(guò)招標(biāo)人驗(yàn)收合格。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||
信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)綠化處購(gòu)置工程消防專(zhuān)用車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目。 | ||
安全生產(chǎn)許可證: | / |
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-11-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 瑞麗至孟連高速公路(交投段)消防車(chē)輛采購(gòu)(二次)中標(biāo)候選人公示 | 歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線 400-0789-119
售后咨詢(xún) 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言