一、項(xiàng)目編號(hào):2024-05-02-2
二、項(xiàng)目名稱:浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):9100000(元) | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道789號(hào)C幢311室 |
2 | 報(bào)價(jià):4885000(元) | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)車站大道789號(hào)C幢311室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段1) | 森林火災(zāi)撲救特類車輛(高壓噴霧車) | 江特牌 | 1 | 350000 | JDF5043GSSBAW6 |
2 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段1) | 森林火災(zāi)撲救特類車輛(高壓噴霧車) | 江特牌 | 2 | 310000 | JDF5043GSSBAW6 |
3 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段1) | 森林火災(zāi)撲救特類車輛(遠(yuǎn) 程供水管線車) | 江特牌 | 1 | 416000 | JDF5100GXFSG30/Q6 |
4 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段1) | 中小型水罐消防車 | 潤(rùn)泰牌 | 3 | 398000 | RT5101GXFSG35/Q6 |
5 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段1) | 中小型水罐消防車 | 江特牌 | 8 | 395000 | JDF5110GXFSG50/E6 |
6 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段1) | 中小型水罐消防車 | 江特牌 | 8 | 420000 | JDF5110GXFSG50/E6 |
7 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 應(yīng)急電源車 | 瀚馳龍 | 2 | 220000 | MCL5032XXHZH6 |
8 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 應(yīng)急電源車 | 程力威 | 1 | 450000 | CLW5040XDYJ6 |
9 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 應(yīng)急電源車 | 瀚馳龍 | 1 | 260000 | MCL5041XGC |
10 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (救援運(yùn)兵車) | 宇通 | 1 | 375000 | ZK5080XYBD62 |
11 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (救援運(yùn)兵車) | 金旅 | 1 | 400000 | XML5070XYB26 |
12 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (救援運(yùn)兵車) | 金旅 | 1 | 400000 | XML5070XYB26 |
13 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (救援運(yùn)兵車) | 福田 | 1 | 300000 | BJ5048XYB- E1 |
14 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (救援運(yùn)兵車) | 福田 | 1 | 360000 | BJ5048XYB- E1 |
15 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (救援運(yùn)兵車) | 福田 | 1 | 400000 | BJ5048XYB- E1 |
16 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (裝備運(yùn)輸車) | 宇通 | 1 | 450000 | ZK5077XZBD61 |
17 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 后勤保障車輛 (裝備運(yùn)輸車) | 長(zhǎng)城 | 1 | 400000 | CC1032QS63B |
18 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)(標(biāo)段2) | 隔離帶開辟車 | 宇林 | 1 | 650000 | LDS550 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
湯宇剛,鄭今朝(第1、2標(biāo)項(xiàng)采購人代表),戴育星,鄭貴,陳潔,黃元豪(第1、2標(biāo)項(xiàng)采購人代表),汪曉軍
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 58.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 66.0 | 58.5 | 61.93 | 30.0 | 91.93 |
1 | 溫州市岳龍應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)有限公司 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 61.0 | 65.43 | 26.0 | 91.43 |
1 | 溫州傲杰應(yīng)急科技有限公司 | 55.0 | 59.0 | 59.0 | 58.0 | 63.0 | 63.0 | 55.5 | 58.93 | 24.66 | 83.59 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 溫州嘉裕汽車有限公司 | 58.0 | 62.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 59.0 | 53.0 | 58.29 | 29.23 | 87.52 |
2 | 浙江帥沐兒科技發(fā)展有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 49.0 | 54.0 | 50.0 | 46.0 | 50.71 | 30.0 | 80.71 |
2 | 溫州市大偉交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.57 | 29.2 | 41.77 |
2 | 貴州祥鑫汽車有限公司 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 11.79 | 29.44 | 41.23 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文)貨物類的60%收費(fèi),由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)支付給采購代理機(jī)構(gòu)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):89721
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:溫州市應(yīng)急管理局
地 址:溫州市行政管理中心發(fā)展大樓9號(hào)樓
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):蘇先生
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0577-88965155,0577-88962800
質(zhì)疑聯(lián)系人:程先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-88965155
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江高申工程咨詢有限公司
地 址:溫州市鹿城區(qū)市府路592號(hào)新益大廈1棟1302A室
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):項(xiàng)炳錫
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):13732056561
質(zhì)疑聯(lián)系人:肖沙
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-88120091
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:溫州市財(cái)政局政府采購監(jiān)管處
地 址:溫州市鹿城區(qū)繡山路299號(hào)
聯(lián)系人:項(xiàng)先生、蔡女士
監(jiān)督投訴電話:0577-88532725、88521948
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-11-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(車輛2-2)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言