一、項目編號:[230601]QC[GK]20240025-4
二、項目名稱:大慶市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目設(shè)備采購(五次)
三、采購結(jié)果
合同包3(包6:工具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
河北德水消防裝備科技有限公司 | 河北省滄州市鹽山縣曾莊村 | 3,089,080.00元 |
四、主要標的信息
合同包3(包6:工具):
貨物類(河北德水消防裝備科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 防護防暴裝備 | 個人護具 | 凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、凱捷汛、銳中天 | RJK-LC、SLA-FA、SLA-FB、YJBN-GDS、SLJY-A、SLJY-19、RMT-SL、RJT-SL1、FHJ-D/A、TZL30、FD-FBP240/RZT7620 | 30.00(套) | 5,800.00 | 174,000.00 |
3-2 | 防護防暴裝備 | 呼吸自救防護器 | 海固 | HG-800E | 165.00(套) | 3,800.00 | 627,000.00 |
3-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防洪子堤 | 冀虹 | WX-FXZD | 6.00(套) | 32,370.00 | 194,220.00 |
3-4 | 應(yīng)急照明燈 | 應(yīng)急照明系統(tǒng) | 銳中天 | RZT6110A | 6.00(套) | 49,725.00 | 298,350.00 |
3-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 紅外熱成像儀 | 點揚 | DP21 | 37.00(臺) | 1,235.00 | 45,695.00 |
3-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 絕緣剪斷鉗 | 海創(chuàng) | JYJ-A | 126.00(套) | 550.00 | 69,300.00 |
3-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 有毒有害氣體檢測儀 | 艾科思 | CD3 | 30.00(臺) | 940.00 | 28,200.00 |
3-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軟體水槍 | 海創(chuàng) | Twin3 | 72.00(套) | 2,925.00 | 210,600.00 |
3-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拉桿 | 中潤佑安 | ZRYA-GSG-6、JYD-ZRYA、JSY-ZRYA、SY-FD、SY-FW、SY-N85、SYSB-RX、SY-ST、SY-TK、SY-X、SY-YJB | 30.00(套) | 6,400.00 | 192,000.00 |
3-10 | 應(yīng)急照明燈 | 防水頭燈 | 銳中天 | RZT5130 | 80.00(臺) | 572.00 | 45,760.00 |
3-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水深探測儀 | 風(fēng)途 | FT-CS150 | 3.00(臺) | 4,870.00 | 14,610.00 |
3-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拉網(wǎng) | 中潤佑安 | MKW-W01 | 5.00(套) | 8,775.00 | 43,875.00 |
3-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 漏電檢測儀 | 鵬欣 | TAC | 1.00(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
3-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鏈鋸 | 海創(chuàng) | PJRL/460-M(450II) | 4.00(臺) | 1,780.00 | 7,120.00 |
3-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 阻流袋 | 禹瑞 | YRDLD-X | 10.00(套) | 1,740.00 | 17,400.00 |
3-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鋼筋速斷器 | 海創(chuàng) | RC-20B | 3.00(臺) | 5,720.00 | 17,160.00 |
3-17 | 應(yīng)急照明燈 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強光燈 | 銳中天 | RZT6117 | 12.00(臺) | 12,020.00 | 144,240.00 |
3-18 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式擔(dān)架 | 禹瑞 | YRDJ | 57.00(套) | 390.00 | 22,230.00 |
3-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急電源 | 銳中天 | RZT-1500 | 97.00(臺) | 3,180.00 | 308,460.00 |
3-20 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 海創(chuàng) | WP13-30、BW20S、WS-13、WPS-13、WMS-16、WCD-100、WPHS-5、WPP-60 | 1.00(套) | 89,700.00 | 89,700.00 |
3-21 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 海創(chuàng) | 372XP | 48.00(套) | 4,290.00 | 205,920.00 |
3-22 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 組合式防洪板 | 鎧鎧 | FZ65 | 258.00(套) | 1,200.00 | 309,600.00 |
3-23 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動蓄水池 | 禹瑞 | YRXSC | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
3-24 | 氣象儀器 | 便攜式氣象儀 | 風(fēng)途 | FT-SQ5 | 3.00(臺) | 5,780.00 | 17,340.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何昆、程廣越、鄧贊良、呂云波、吳春梅、候鐵(采購人代表)、劉偉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
3 | 包6:工具 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包3(包6:工具):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北德水消防裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 62.99 | 5.00 | 30.00 | 97.99 | 1 | 1 | |
普爾藍盾(江蘇)安全防護裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 57.11 | 5.00 | 25.60 | 87.71 | 2 | 2 | |
吉林省敬創(chuàng)安防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 60.59 | 5.00 | 20.75 | 86.34 | 3 | 3 | |
大慶鼎盛昌科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.13 | 0.00 | 19.28 | 70.41 | 4 | ||
山東瀧瑞源電氣科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 2.50 | 22.60 | 67.30 | 5 | ||
黑龍江省千藝建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 0.00 | 16.84 | 65.41 | 6 | ||
大慶陽光新禾科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.79 | 0.00 | 22.41 | 58.20 | 7 | ||
大慶聯(lián)潤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 4.50 | 0.00 | 26.67 | 31.17 | 8 | ||
廣東晨凱科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||
黑龍江泓名佳潤項目管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
哈爾濱川木消防設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
湖北宏華環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:大慶市應(yīng)急管理局
地址:大慶市政府辦公樓
聯(lián)系方式:0459-6185008
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:0459-6158195
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高苓
電話:0459-6370898
大慶市政府采購中心
2024年10月31日
seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">開標記錄表.zip seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">大慶市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目設(shè)備采購(五次)報價明細附件.pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">大慶市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目設(shè)備采購(五次)招標文件(2024101001).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(河北德水消防裝備科技有限公司).pdf版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-10-31 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 大慶市應(yīng)急管理局大慶市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目設(shè)備采購(五次)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言