一、項(xiàng)目編號(hào):ZLZX采【2024】0057號(hào)(招標(biāo)文件編號(hào):ZLZX采【2024】0057號(hào))
二、項(xiàng)目名稱:山西省消防救援總隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”消防裝備項(xiàng)目(第十五批次)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:南京航天國器智能裝備有限公司
供應(yīng)商地址:南京市浦口區(qū)橋林街道步月路29號(hào)12幢-537
中標(biāo)(成交)金額:456.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:山西眾祥和信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:太原市小店區(qū)平陽路14號(hào)26幢5層0504號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:264.6000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:山西昊天視界航空科技有限公司
供應(yīng)商地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園晉陽街163號(hào)智慧港A座1201室
中標(biāo)(成交)金額:1061.6980000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 南京航天國器智能裝備有限公司 | 包189:專業(yè)任務(wù)無人機(jī)A | 飛行平臺(tái):航天國器;航電系統(tǒng):航天國器;空地?cái)?shù)據(jù)鏈:天則通信;光電吊艙:武漢天進(jìn);地面設(shè)備:航天國器;三維/正射航測(cè)載荷:賽爾智控 | 飛行平臺(tái):GQ-50;航電系統(tǒng):GQ-HD-50;空地?cái)?shù)據(jù)鏈:S1400-P33-5W;光電吊艙:TZ130D;地面設(shè)備:GQ-BXCK-1;三維/正射航測(cè)載荷:SHARE6100 | 飛行平臺(tái):8架;航電系統(tǒng):8套;空地?cái)?shù)據(jù)鏈:8套;光電吊艙:8套;地面設(shè)備:8套;三維/正射航測(cè)載荷:8套 | 飛行平臺(tái):280000;航電系統(tǒng):20000;空地?cái)?shù)據(jù)鏈:88000;光電吊艙:92500;地面設(shè)備:58000;三維/正射航測(cè)載荷:32500 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 山西眾祥和信息科技有限公司 | 包194:指揮視頻終端 | 華平智慧 | CZT-3100 | 35臺(tái) | 75600 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 山西昊天視界航空科技有限公司 | 包196:無人機(jī)C(含功能模塊) | 飛行器(含槳葉):大疆;充電器:大疆;線材:大疆;運(yùn)輸箱:大疆;維修工具:大疆;智能充電箱:大疆;主遙控器:大疆;系流電源系統(tǒng):鷹航;照明燈組:鷹航;可視喊話器:極至;機(jī)載圖像傳輸模塊:寰創(chuàng);機(jī)載語音傳輸模塊:萬格;上置云臺(tái)組件:大疆;下置雙云臺(tái)組件:大疆;可視拋投:極至;全彩夜視無人機(jī)載荷:博遠(yuǎn);3D建模軟件:大疆;移動(dòng)圖形工作站:戴爾;變頻靜音發(fā)電機(jī):翼虎;激光云臺(tái):大疆;三光云臺(tái):大疆;鋰電池箱:正浩;備用槳葉:大疆;副遙控器:大疆;遙控器電池8塊:大疆;電池5組:大疆;超視距駕駛員培訓(xùn)4人:昊天;第三方責(zé)任險(xiǎn)60萬:永誠;平臺(tái)服務(wù)1年:大疆;內(nèi)存卡128*4:雷克沙 | 飛行器(含槳葉):經(jīng)緯M350 RTK(中國版)套裝;充電器:經(jīng)緯M350 RTK(中國版)充電器;線材:經(jīng)緯M350 RTK(中國版)線材;運(yùn)輸箱:經(jīng)緯M350 RTK(中國版)運(yùn)輸箱;維修工具:經(jīng)緯M350 RTK(中國版)維修工具;智能充電箱:經(jīng)緯M350 RTK(中國版)智能充電箱;主遙控器:經(jīng)緯M350 RTK(中國版)主遙控器;系流電源系統(tǒng):YH650;照明燈組:YH650;可視喊話器:H150;機(jī)載圖像傳輸模塊:SN-XM2200;機(jī)載語音傳輸模塊:VM1030;上置云臺(tái)組件:SERIES-PART10;下置雙云臺(tái)組件:SERIES-PART11;可視拋投:PTS4;全彩夜視無人機(jī)載荷:天鷹座 CL10T;3D建模軟件:智圖;移動(dòng)圖形工作站:7680;變頻靜音發(fā)電機(jī):YH5000io;激光云臺(tái):禪思L2;三光云臺(tái):禪思H20T;鋰電池箱:德 DELTA 2MAX+加電包*1;備用槳葉:2110s;副遙控器:RC Plus;遙控器電池8塊:WB37;電池5組:TB65;超視距駕駛員培訓(xùn)4人:超視距;第三方責(zé)任險(xiǎn)60萬:保額60萬;平臺(tái)服務(wù)1年:司空2;內(nèi)存卡128*4:128G | 飛行器(含槳葉):20套;充電器:20個(gè);線材:20個(gè);運(yùn)輸箱:20個(gè);維修工具:20套;智能充電箱:20套;主遙控器:20臺(tái);系流電源系統(tǒng):20套;照明燈組:20組;可視喊話器:20套;機(jī)載圖像傳輸模塊:20套;機(jī)載語音傳輸模塊:20套;上置云臺(tái)組件:20套;下置雙云臺(tái)組件:20套;可視拋投:20套;全彩夜視無人機(jī)載荷:20套;3D建模軟件:20套;移動(dòng)圖形工作站:20臺(tái);變頻靜音發(fā)電機(jī):20套;激光云臺(tái):20臺(tái);三光云臺(tái):20臺(tái);鋰電池箱:20套;備用槳葉:20套;副遙控器:20臺(tái);遙控器電池8塊:20套;電池5組:20套;超視距駕駛員培訓(xùn)4人:20組;第三方責(zé)任險(xiǎn)60萬:20份;平臺(tái)服務(wù)1年:20個(gè);內(nèi)存卡128*4:20套 | 飛行器(含槳葉):37880;充電器:300;線材:200;運(yùn)輸箱:1000;維修工具:200;智能充電箱:6670;主遙控器:9000;系流電源系統(tǒng):20000;照明燈組:20000;可視喊話器:6500;機(jī)載圖像傳輸模塊:50000;機(jī)載語音傳輸模塊:50000;上置云臺(tái)組件:1100;下置雙云臺(tái)組件:1100;可視拋投:5000;全彩夜視無人機(jī)載荷:30000;3D建模軟件:5000;移動(dòng)圖形工作站:43000;變頻靜音發(fā)電機(jī):2000;激光云臺(tái):80000;三光云臺(tái):63250;鋰電池箱:9300;備用槳葉:300;副遙控器:9000;遙控器電池8塊:3050;電池5組:40000;超視距駕駛員培訓(xùn)4人:31200;第三方責(zé)任險(xiǎn)60萬:500;平臺(tái)服務(wù)1年:4999;內(nèi)存卡128*4:300 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
于輝、李威(采購人代表) 焦明華(組長)、和棟材、付皎、李崢、張培軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收取標(biāo)準(zhǔn)以每包中標(biāo)金額為基準(zhǔn),采用差額累進(jìn)法計(jì)算,100萬以內(nèi)按1.5%收取,100萬以上不足500萬部分,按照1.1%收取,500萬以上不足1000萬部分,按照0.8%收取,1000萬以上不足5000萬按照0.5%分別收取,折扣率為70%。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:13.260700 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
一、包189、包194、包196中標(biāo)服務(wù)費(fèi)金額
包189中標(biāo)服務(wù)費(fèi)3.7974;包194中標(biāo)服務(wù)費(fèi)2.3174;包196中標(biāo)服務(wù)費(fèi)7.1459
二、包189、包194、包196未通過資格符合性審查的投標(biāo)人、中標(biāo)人和未中標(biāo)人的評(píng)審得分與排序
詳見附件
三、包189、包194、包196中標(biāo)人《中小企業(yè)聲明函》
詳見附件
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:山西省消防救援總隊(duì)
地址:山西省太原市迎澤區(qū)桃園南路59號(hào)
聯(lián)系方式:白先生 0351-3135119
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)長興北街1號(hào)華潤大廈T4樓15層
聯(lián)系方式:趙鑫、張弛、喬舒琪、李剛、段振宇、孫遠(yuǎn)東、郭曉慧0351-7077533、18334717630
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙鑫、張弛、喬舒琪、李剛、段振宇、孫遠(yuǎn)東、郭曉慧
電 話: 0351-7077533、18334717630
附件下載:包189南京航天國器智能裝備有限公司中小企業(yè)聲明函.jpg
附件下載:包196山西昊天視界航空科技有限公司中小企業(yè)聲明函2.jpg
附件下載:未通過資格 符合性 審查的投標(biāo)人 、 中標(biāo)人和未中標(biāo)人的評(píng)審得分與排序.pdf
附件下載:包194山西眾祥和信息科技有限公司中小企業(yè)聲明函.jpg
附件下載:包196山西昊天視界航空科技有限公司中小企業(yè)聲明函1.jpg
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-10-31 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 山西省消防救援總隊(duì)“自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程”消防裝備項(xiàng)目(第十五批次)二次中標(biāo)公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言