一、項目編號:N5103012024000403
二、項目名稱:2024年度刑事技術(shù)耗材采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)番禺大道北383號寫字樓7棟1802房 | 1,334,454.70元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 去離子水 | Codow | 500ml/瓶 | 20(個) | 50.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 10ul盒裝吸頭(圓柱形) | 瑞寧 | 10 μl,96 個 /層,10 層/組 | 10(組) | 460.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超濾管 | autolys | 100 個/袋 | 10(個) | 4,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 250ul盒裝吸頭(圓錐形) | 瑞寧 | 250 μl,96 個 /層,10 層 /組 | 10(組) | 460.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | STR試劑盒內(nèi)標 | Applied Biosyste ms | 800 次/盒LIZ600 | 1(盒) | 5,800.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 剪刀 | 可孚 | 10cm,直尖 | 100(個) | 52.20 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 稱量瓶 | 亞速旺 | 35mm*30mm ,容積: 10mL | 5(個) | 162.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | DB-ALC1色譜柱 | 安捷倫 | 1 根 /盒 | 1(盒) | 7,317.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 3500系列陽極緩沖液(ABC) | Applied Biosyste ms | 4 瓶 /盒 | 9(個) | 1,800.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | RP柱 | 賽默飛 | 48 個/盒 | 1(盒) | 9,471.60 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 變性試劑 | Applied Biosyste ms | 每瓶25ml | 5(個) | 520.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 常STR擴增試劑盒1 | 新海 | 200 人份/盒NHID25A | 6(盒) | 19,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移液器2 | Rainin | 0.5 μL-10μL | 2(組) | 2,500.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 大容量通用捕集肼 | 安捷倫 | 1 支 /盒 | 2(盒) | 4,340.70 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移液器置架1 | Rainin | / | 2(個) | 1,700.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 水浴鍋 | 力辰 | 300mm*150 mm*150mm | 1(臺) | 356.40 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 減壓閥銅卡套接頭 | 捷銳 | 1/8 英寸正絲M16*1.5卡套接頭及對絲接頭 | 5(套) | 45.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 襯管(毒品用) | 安捷倫 | 1 支 /盒 | 2(盒) | 538.20 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 常溫Proteinase K | promega | 4ml/ 瓶 | 6(個) | 1,200.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 油霧過濾器 | 安捷倫 | 3/8 BSP 外螺紋 | 1(個) | 3,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 血卡打孔筆 | 達博 | 1.0mm | 2(支) | 2,700.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 3500系列POP4液體分離膠 | Applied Biosyste ms | 384 人份/盒 | 24(盒) | 3,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 2.2ML廢液板 | autolys | 3 塊 /包 | 10(包) | 120.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 槍頭 | Eppendorf | 1000 支/盒 | 1(盒) | 663.30 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 1.2ML提取板 | autolys | 1 塊 /包 | 30(包) | 120.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移液器1 | Rainin | 0.1 μL-2μL | 2(組) | 2,500.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 國產(chǎn)Y-STR擴增試劑盒 | 新海 | 100 人份/盒NHID Captain Y-STR | 2(盒) | 18,800.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 2mL廣口螺紋口玻璃瓶(棕色) | 安捷倫 | 100 個/包,2mL | 2(包) | 267.30 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移液器5 | Rainin | 100 μL-1000μL | 2(組) | 2,500.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 純化試劑盒 | QIAGEN | 250人 份/盒 | 2(盒) | 5,400.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 96孔板 | Axygen | 10塊/盒 | 25(盒) | 280.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 50ul加樣尖 | autolys | 50ul,480 支/條 | 3(條) | 880.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 有齒鑷 | 蜀牛 | 10cm,直尖 | 40(個) | 36.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 一次性婦產(chǎn)墊 | 永益 | 4000張/箱 | 2(箱) | 2,160.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 掃拖一體機及配件 | 追覓 | 水箱容量 4L,塵盒容量300mL | 1(套) | 7,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 微量檢材磁珠提取試劑盒 | autolys | 200 份/盒 | 5(盒) | 8,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 汰可分多酶清洗劑 | 汰可分 | 5kg/桶 | 2(個) | 1,400.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 油泵 | 安捷倫 | / | 2(臺) | 25,200.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 離心管 | corning | 50 支/架,10 架/箱 | 1(箱) | 1,314.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | DTT | promega | 5g/瓶 | 1(個) | 580.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 常STR擴增試劑盒3(打拐專用) | 閱微 | 200 人份/盒Microread erTM 36A ID System | 1(盒) | 19,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 巴氏吸管 | 科隆 | 100 支/盒 | 5(盒) | 135.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 1000ul加樣尖 | autolys | 1000ul, 480 支/條 | 10(條) | 880.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移動硬盤盒 | 綠聯(lián) | / | 1(個) | 90.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 3500XL系列毛細管 | Applied Biosyste ms | 24 道×36cm | 2(套) | 19,200.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移液器4 | Rainin | 2μL-200μL | 2(組) | 2,500.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 調(diào)節(jié)試劑 | Applied Biosyste ms | 25ml/瓶 | 6(個) | 430.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 便攜迷你手電筒 | 得力 | 長度 85mm,直徑 19mm | 1(支) | 31.50 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 內(nèi)插管 | 安捷倫 | 100/ 包,250 µL | 1(包) | 1,186.20 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | TE Buffer,1X,MolecularGRADE | promega | 500ml/ 瓶 | 1(個) | 730.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 頂空瓶蓋 | 安捷倫 | 100 個/包 | 1(包) | 723.60 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 國產(chǎn)建庫試劑盒 | 閱微 | 200 人份/盒Microread erTM 36A ID System | 25(盒) | 19,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 抗人血紅蛋白檢測試紙條FOB | 芬格爾 | 50 人份/盒 | 8(盒) | 400.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 離心機轉(zhuǎn)子適配器 | 湘儀 | 6 個 /套 | 1(套) | 720.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 魯米諾試劑 | phygene | 500ml/瓶 | 2(套) | 420.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 1000ul盒裝吸頭(圓錐形) | 瑞寧 | 1000 μl,96 個 /層,8 層/ 組 | 20(組) | 460.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | SDS Soulution(10% w/v) | promega | 100ml/瓶 | 1(個) | 250.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 10ul盒裝吸頭(圓錐形) | 瑞寧 | 10 μl,96 個 /層,10 層/組 | 30(組) | 460.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 3500系列陰極緩沖液(CBC) | Applied Biosyste ms | 4 瓶 /盒 | 9(個) | 2,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 稱量瓶 | 亞速旺 | 35mm*50mm ,容積: 26mL | 5(個) | 162.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移液器置架2(單層) | eppendorf | / | 2(個) | 1,800.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 常STR擴增試劑盒2 | Applied Biosyste ms | 200 人份/盒VeriFiler Plus | 6(盒) | 33,000.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 槍頭 | Eppendorf | 100 支/包,2 包/盒 | 1(盒) | 874.80 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 移液器3 | Rainin | 10 μL-100μL | 2(組) | 2,500.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 頂空瓶 | 安捷倫 | 100 個/盒 | 2(盒) | 377.10 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 擴增用8聯(lián)管/帶凸蓋 | Axygen | 0.2ml×8 ×125 條/盒 | 25(盒) | 700.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 亞硝酸鹽快檢試劑 | 智云達 | 50 人份/盒 | 1(盒) | 115.20 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | Chelex-100 | 伯樂 | 100g/瓶 | 1(個) | 2,070.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | DB-ALC2色譜柱 | 安捷倫 | 1 根 /盒 | 1(盒) | 7,317.00 |
A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 鞋套 | 威力貓 | 200 只/包 | 5(包) | 67.50 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋燕華(采購人代表)、熊文華、吳帥波
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:向成交供應商以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式定額收取19,192.50元(大寫:壹萬玖仟壹佰玖拾貳元伍角整)。
代理服務費金額:
合同包1: 1.9192萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.因系統(tǒng)原因代理服務費顯示不完整,本項目實際收費為:19192.5元。
2.投訴受理單位:本項目同級財政部門,即自貢市財政局;
聯(lián)系人:吳女士;
聯(lián)系電話:0813-2110917;
聯(lián)系地址:自貢市自流井區(qū)五星街77號。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:自貢市公安局
地址:自貢市自流井區(qū)匯川路中段
聯(lián)系方式:0813-4702076
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:融匯項目管理有限公司
地址:四川省自貢市沿灘區(qū)富川路29號2棟
聯(lián)系方式:0813-5358805
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:戚星月
電話:0813-5358805
融匯項目管理有限公司
2024年10月28日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-10-28 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言