一、項(xiàng)目編號(hào):GPDIZB-2024-MM018
二、項(xiàng)目名稱:廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)(茂名市)項(xiàng)目(四次)
三、采購結(jié)果
合同包1(基層防災(zāi)(其他類)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州應(yīng)急管理培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)百花路99號(hào) | 其他類:83.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(基層防災(zāi)(其他類)):
貨物類(廣州應(yīng)急管理培訓(xùn)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式滅火水泵 | 浩鼎 | TBQ7/9 | 90.00(臺(tái)套) | 7,000.00 | 630,000.00 |
1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 點(diǎn)火器 | 維泰 | 6DYD-5 | 40.00(臺(tái)套) | 7,000.00 | 280,000.00 |
1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 維泰 | WT-9808 | 970.00(臺(tái)套) | 9,000.00 | 8,730,000.00 |
1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鋼筋速斷器 | 雷捷特 | LJTSDQ-22 | 30.00(臺(tái)套) | 10,000.00 | 300,000.00 |
1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 維泰 | WT-6MSW-9 | 71.00(臺(tái)套) | 15,000.00 | 1,065,000.00 |
1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚(yáng)程水泵 | 維泰 | WT-GYB-5 | 10.00(臺(tái)套) | 100,000.00 | 1,000,000.00 |
1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 割灌機(jī) | 維泰 | WT-136 | 730.00(臺(tái)套) | 3,000.00 | 2,190,000.00 |
1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個(gè)人護(hù)具 | 湘大偉博 | 定制(詳見投標(biāo)文件“分項(xiàng)報(bào)價(jià)表”) | 136.00(臺(tái)套) | 10,000.00 | 1,360,000.00 |
1-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(橡皮舟) | 華瑞 | HR380 | 8.00(臺(tái)套) | 60,000.00 | 480,000.00 |
1-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 汽(柴)油機(jī)泵 | 斯巴通 | SBT100 | 21.00(臺(tái)套) | 80,000.00 | 1,680,000.00 |
1-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 牽拉器 | 雷捷特 | LJTQLQ-3 | 30.00(臺(tái)套) | 20,000.00 | 600,000.00 |
1-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 潛污泵 | 瑞科 | 8ZQ500S-10-22 | 7.00(臺(tái)套) | 100,000.00 | 700,000.00 |
1-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 切割鋸套裝 | 銳固;浩鼎 | 定制(詳見投標(biāo)文件“分項(xiàng)報(bào)價(jià)表”) | 43.00(臺(tái)套) | 15,000.00 | 645,000.00 |
1-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軟體水槍 | 維泰 | WTSF-SQ | 75.00(臺(tái)套) | 5,000.00 | 375,000.00 |
1-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 繩索救援套裝 | 汛辰 | XCZ/Q4 | 2.00(臺(tái)套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(剪切器) | 雷捷特 | GYJK-51-60/33(16) | 16.00(臺(tái)套) | 10,000.00 | 160,000.00 |
1-17 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(開縫器) | 雷捷特 | GYKF-72/50 | 25.00(臺(tái)套) | 20,000.00 | 500,000.00 |
1-18 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(擴(kuò)張器) | 雷捷特 | GYKZ-55-67/710 | 26.00(臺(tái)套) | 20,000.00 | 520,000.00 |
1-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組(千斤頂) | 鼎泰 | GYCD72-103/570M | 26.00(臺(tái)套) | 20,000.00 | 520,000.00 |
1-20 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)蓄水池 | 鑫日盛 | CSY | 16.00(臺(tái)套) | 25,000.00 | 400,000.00 |
1-21 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)照明工作平臺(tái) | 華瑞 | HR6131 | 6.00(臺(tái)套) | 350,000.00 | 2,100,000.00 |
1-22 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急照明系統(tǒng) | 華瑞 | HR6135 | 6.00(臺(tái)套) | 80,000.00 | 480,000.00 |
1-23 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 維泰 | YD91 | 910.00(臺(tái)套) | 7,000.00 | 6,370,000.00 |
1-24 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鑿巖機(jī) | 德派爾 | Z-56QZE | 30.00(臺(tái)套) | 20,000.00 | 600,000.00 |
1-25 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart S2 | 1.00(臺(tái)套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓接力消防水泵 | 維泰 | WT-SLB-2 | 28.00(臺(tái)套) | 35,000.00 | 980,000.00 |
1-27 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(沖鋒舟) | 航浪 | HL530 | 3.00(臺(tái)套) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-28 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援套裝 | 江蘇凌天 | 定制(詳見投標(biāo)文件“分項(xiàng)報(bào)價(jià)表”) | 45.00(臺(tái)套) | 20,000.00 | 900,000.00 |
1-29 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 舷外機(jī) | 海的 | 30F | 7.00(臺(tái)套) | 20,000.00 | 140,000.00 |
1-30 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 打樁機(jī) | 冀虹 | WX-024 | 4.00(臺(tái)套) | 60,000.00 | 240,000.00 |
1-31 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 汛辰 | XC-HNTZ | 6.00(臺(tái)套) | 150,000.00 | 900,000.00 |
1-32 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 組合式防洪板 | 汛辰 | ZDQ-3 | 250.00(臺(tái)套) | 2,000.00 | 500,000.00 |
1-33 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚(yáng)程潛水泵 | 汛辰 | XC-GYC0 | 7.00(臺(tái)套) | 100,000.00 | 700,000.00 |
1-34 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 隔離帶開辟機(jī)器人 | 浩鴻 | HHZH-40 | 1.00(臺(tái)套) | 720,000.00 | 720,000.00 |
1-35 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(舟艇拖車) | 航浪 | 定制 | 2.00(臺(tái)套) | 35,000.00 | 70,000.00 |
1-36 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鏈鋸 | 汛辰 | DXQ/E62 | 20.00(臺(tái)套) | 3,000.00 | 60,000.00 |
1-37 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 破拆機(jī)器人 | 凌天 | RXR-JM200D | 1.00(臺(tái)套) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
1-38 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 切割工具組 | 銳固;浩鼎 | 定制(詳見投標(biāo)文件“分項(xiàng)報(bào)價(jià)表”) | 4.00(臺(tái)套) | 15,000.00 | 60,000.00 |
1-39 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 沙袋裝袋機(jī) | 冀虹 | WX-ZDJ | 1.00(臺(tái)套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-40 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防水泵(重型水泵) | 浩鼎 | JBQ120/1.5 | 9.00(臺(tái)套) | 140,000.00 | 1,260,000.00 |
1-41 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)式排水發(fā)電照明泵站 | 賽維陽光 | SW1000/400 | 1.00(臺(tái)套) | 500,000.00 | 500,000.00 |
1-42 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 裝載機(jī) | 山推 | L25K-G | 1.00(臺(tái)套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-43 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 自攜式潛水裝備 | QMD量子潛力 | QMD-GZDG02 | 2.00(臺(tái)套) | 120,000.00 | 240,000.00 |
1-44 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水深探測(cè)儀 | 通杰智能 | SX150 | 3.00(臺(tái)套) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-45 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急電源 | 百克龍 | E100PRO | 19.00(臺(tái)套) | 5,000.00 | 95,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
閉耀鋒、黃明芳、陳金華、陳漢洌、司徒淑茵、梁立莊(采購人代表)、田秋華(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0)">
采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以《中標(biāo)(成交)通知書》中確定的中標(biāo)(成交)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告附件:招標(biāo)代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 基層防災(zāi)(其他類) | 22.0619 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(基層防災(zāi)(其他類)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州應(yīng)急管理培訓(xùn)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 4.43 | 13.72 | 79.15 | 1 | 1 |
際華三五三四制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 60.14 | 4.86 | 12.88 | 77.88 | 2 | 2 |
廣州海戍科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 4.14 | 23.03 | 67.60 | 3 | 3 |
廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 4.29 | 15.44 | 62.30 | 4 | |
深圳旭之光實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 10.29 | 3.86 | 30.00 | 44.15 | 5 | |
河北嘉道消防器材制造有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 2.29 | 11.65 | 40.37 | 6 | |
深圳市方全應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 3.21 | 12.26 | 39.18 | 7 | |
北京極榮安防器材有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 5.43 | 3.43 | 15.85 | 24.71 | 8 | |
四川省商投信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)人不能合理說明不存在低于成本價(jià)投標(biāo)或投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯不合理的情況,符合性審查不通過。 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:茂名市應(yīng)急管理局
地 址:茂名市光華北路668號(hào)
聯(lián)系方式:13927562223
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司
地 址:茂名市油城八路13號(hào)大院(廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司茂名綜合辦公樓)6樓標(biāo)書銷售室
聯(lián)系方式:06683918838
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳尚霖
電 話:06683918838
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司
2024年08月26日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-08-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 廣東省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)(茂名市)項(xiàng)目(四次)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言