昆明市公安局交通警察支隊2024年06月(至)2024年07月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昆明市公安局交通警察支隊2024年06月(至)2024年07月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
1 | 2024年專線網(wǎng)絡(luò)租用 | 各大通訊運(yùn)營商為支隊及直屬各大隊開展交管業(yè)務(wù)工作提供專線網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)。 | 120 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
2 | 2024年執(zhí)法告知項目 | 通訊運(yùn)營商向支隊提供發(fā)送違法告知短信服務(wù);中國郵政公司為直屬大隊處理的非云A外地車限貨違法未處理違法次數(shù)大于等于3次的違法和除此之外的其他未處理違法次數(shù)大于等于10次的提供違法告知寄遞服務(wù)。 | 120 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
3 | 2024年機(jī)房設(shè)備維護(hù)維保服務(wù) | 大隊營區(qū)的機(jī)房(車管所機(jī)房、浪潮云中心機(jī)房、空港區(qū)交警)相關(guān)設(shè)備、公安集成指揮平臺系統(tǒng)和非現(xiàn)場交通違法信息采集的硬件設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)城必要的第三軟硬件購買運(yùn)維服務(wù)、核心交換機(jī)、核心存儲設(shè)備、虛擬化平臺的宿主機(jī)的軟硬件現(xiàn)場支持維保服務(wù) | 350 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
4 | 2024年信號機(jī)設(shè)備維護(hù) | 負(fù)責(zé)對昆明市主城區(qū)各信號控制路口進(jìn)行動態(tài)交通量調(diào)查、控制方案設(shè)計、配時效果調(diào)查、調(diào)整及系統(tǒng)評價等,確保信號控制方案科學(xué)調(diào)配。 | 200 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
5 | 2024年道路監(jiān)控、電子警察維護(hù) | 昆明市公安局交通警察支隊管轄主城區(qū)(含呈貢新區(qū)、高新區(qū)、度假區(qū)、經(jīng)開區(qū)及空港片區(qū))的道路監(jiān)控、電子警察、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信光纜、通訊管道及中心系統(tǒng)軟硬件設(shè)備,以及支隊機(jī)關(guān)大樓、直屬各大隊內(nèi)部安保監(jiān)控系統(tǒng)的巡檢、維修、維護(hù)與升級。 | 500 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
6 | 2024年業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件維護(hù) | 系統(tǒng)巡檢服務(wù)及保障支隊內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)站等30余個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)涉及的軟硬件系統(tǒng)進(jìn)行日常運(yùn)維及信息安全管理維護(hù)工作。 | 140 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
7 | 2024年指揮中心系統(tǒng)維護(hù) | 大隊營區(qū)的科技辦公類設(shè)備維護(hù)、支隊四樓指揮中心大屏系統(tǒng)、各大隊指揮室相關(guān)設(shè)備的巡撿及維護(hù)、會議系統(tǒng)值守、支隊智慧黨建系統(tǒng)及設(shè)備維護(hù)。 | 420 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
8 | 2024年信息化監(jiān)理 | 對支隊運(yùn)維類信息化項目流程、質(zhì)量、進(jìn)度、成本及變更進(jìn)行相應(yīng)的控制,對項目的合同、信息文檔以及安全等進(jìn)行規(guī)范化管理,保障項目在后期的審計過程中合法,合規(guī),并且符合國家信息化項目管理規(guī)范以及云南省信息化項目管理的要求。 | 100 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
9 | 2024年交通信號優(yōu)化 | 負(fù)責(zé)對昆明市主城區(qū)各信號控制路口進(jìn)行動態(tài)交通量調(diào)查、控制方案設(shè)計、配時效果調(diào)查、調(diào)整及系統(tǒng)評價等,確保信號控制方案科學(xué)調(diào)配。 | 160 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
10 | 2024年執(zhí)法服務(wù)站、勸導(dǎo)站監(jiān)控租用 | 一是對昆明市范圍內(nèi)建設(shè)的5個交通安全執(zhí)法服務(wù)站點(包含26個點位)的多車道卡口前端設(shè)備、5套200萬像素網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)等前端視頻設(shè)備、后端系統(tǒng)平臺及附屬設(shè)備負(fù)責(zé)運(yùn)維。二是對昆明市轄區(qū)范圍內(nèi)交通安全勸導(dǎo)站26套高清監(jiān)控及交通安全勸導(dǎo)站涉及的中心平臺、互聯(lián)電路、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、前置設(shè)備等科技管控設(shè)備負(fù)責(zé)運(yùn)維。三是320國道設(shè)備租用服務(wù)采購,滿足320國道交管需求。 | 210 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
11 | 2024年智慧交管后臺軟件運(yùn)維 | 對昆明數(shù)字交通智慧交管建設(shè)項目所建設(shè)的軟硬件建設(shè)運(yùn)維期滿后進(jìn)行日常運(yùn)維保障。 | 500 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
12 | 2024年執(zhí)法設(shè)備維修 | 維修維護(hù)對講機(jī)等無線通信類設(shè)備、酒精檢測設(shè)備、單警執(zhí)法裝備、執(zhí)法記錄儀信息中和管理系統(tǒng)的硬件設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行必要的第三軟硬件購買運(yùn)維服務(wù)。 | 150 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
13 | 2024年貨運(yùn)組織調(diào)整科技管控設(shè)備維護(hù) | 昆明限貨區(qū)域的道路監(jiān)控、卡口設(shè)備、電子警察、LED交通誘導(dǎo)屏、VMS誘導(dǎo)屏、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信光纜、通訊管道及中心系統(tǒng)軟硬件設(shè)備及配套設(shè)施的巡檢、維修、維護(hù)、升級等。 | 380 | 2024年07月 | 詳細(xì)要求以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
昆明市公安局交通警察支隊 |
2024年06月21日 |
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-06-24 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 昆明市公安局交通警察支隊2024年06月(至)2024年07月政府采購意向[2024年信號機(jī)設(shè)備維護(hù)] | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言