項目概況 廣東省中山市消防救援支隊2023年裝備目錄外采購項目招標(biāo)文件.zip 委托協(xié)議.pdf
廣東省中山市消防救援支隊2023年裝備目錄外采購項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2024年01月18日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:442000-2023-06759-23SZ051
項目名稱:廣東省中山市消防救援支隊2023年裝備目錄外采購項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,868,595.80元
采購需求:
合同包1(廣東省中山市消防救援支隊2023年裝備目錄外采購項目(包組一)):
合同包預(yù)算金額:1,440,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設(shè)備 | 被服洗滌車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 1,440,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同生效之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。
合同包2(廣東省中山市消防救援支隊2023年裝備目錄外采購項目(包組二)):
合同包預(yù)算金額:1,147,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設(shè)備 | 移動視頻指揮箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
2-2 | 消防設(shè)備 | 便攜式電源 | 2(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
2-3 | 消防設(shè)備 | 4K高清視頻會議終端 | 3(套) | 詳見采購文件 | 246,000.00 | - |
2-4 | 消防設(shè)備 | 態(tài)勢感知系統(tǒng)終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
2-5 | 消防設(shè)備 | 流量分析系統(tǒng)終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
2-6 | 消防設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入系統(tǒng)設(shè)備 | 2(套) | 詳見采購文件 | 169,000.00 | - |
2-7 | 消防設(shè)備 | 負(fù)載均衡系統(tǒng)設(shè)備 | 2(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同生效之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。
合同包3(廣東省中山市消防救援支隊2023年裝備目錄外采購項目(包組三)):
合同包預(yù)算金額:1,922,330.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防設(shè)備 | 負(fù)重外骨骼 | 10(套) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | - |
3-2 | 消防設(shè)備 | 多功能蓄水屏障 | 2(個) | 詳見采購文件 | 70,200.00 | - |
3-3 | 消防設(shè)備 | 背負(fù)式遠(yuǎn)程遙控破門器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 960,000.00 | - |
3-4 | 消防設(shè)備 | 消防比武手套 | 150(雙) | 詳見采購文件 | 56,550.00 | - |
3-5 | 消防設(shè)備 | 他救面罩 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,180.00 | - |
3-6 | 消防設(shè)備 | 空呼壓力監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 134,400.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同生效之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。
合同包4(廣東省中山市消防救援支隊2023年裝備目錄外采購項目(包組四)):
合同包預(yù)算金額:1,359,265.80元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 消防設(shè)備 | 哈利根撬棍 | 54(套) | 詳見采購文件 | 45,900.00 | - |
4-2 | 消防設(shè)備 | 超輕型無后坐力消防水炮 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 29,600.00 | - |
4-3 | 消防設(shè)備 | 鋁合金金屬掛鉤梯 | 20(把) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
4-4 | 消防設(shè)備 | 多功能工兵鏟 | 60(把) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
4-5 | 消防設(shè)備 | 雙屏水槍 | 6(把) | 詳見采購文件 | 12,300.00 | - |
4-6 | 消防設(shè)備 | 彎頭水槍 | 5(把) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-7 | 消防設(shè)備 | 止水器(65mm、80mm) | 35(個) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
4-8 | 消防設(shè)備 | 大力鉗戒指鉗 | 5(把) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-9 | 消防設(shè)備 | 對講機頻道固定夾 | 200(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-10 | 消防設(shè)備 | 滅火報警、車輛慢行、警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-11 | 消防設(shè)備 | 防曬面罩 | 100(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
4-12 | 消防設(shè)備 | 胸式上升器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,340.00 | - |
4-13 | 消防設(shè)備 | 手式上升器(右手) | 5(個) | 詳見采購文件 | 690.00 | - |
4-14 | 消防設(shè)備 | 小型單滑輪 | 5(個) | 詳見采購文件 | 335.00 | - |
4-15 | 消防設(shè)備 | 腳踏帶1 | 5(條) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
4-16 | 消防設(shè)備 | 短扁帶 | 10(條) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
4-17 | 消防設(shè)備 | 止墜器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 690.00 | - |
4-18 | 消防設(shè)備 | 護繩套 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
4-19 | 消防設(shè)備 | 防毒面罩 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,590.00 | - |
4-20 | 消防設(shè)備 | 數(shù)碼攝像機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
4-21 | 消防設(shè)備 | 執(zhí)法記錄儀 | 20(個) | 詳見采購文件 | 17,980.00 | - |
4-22 | 消防設(shè)備 | 現(xiàn)場組合拆卸工具 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,031.80 | - |
4-23 | 消防設(shè)備 | 無線高功率往復(fù)鋸(馬刀) | 8(個) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
4-24 | 消防設(shè)備 | 高速角磨機 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
4-25 | 消防設(shè)備 | 森林水帶(30-40-50快速接口) | 34(盤) | 詳見采購文件 | 22,440.00 | - |
4-26 | 消防設(shè)備 | 森林分水器(65轉(zhuǎn)40快速接口) | 15(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-27 | 消防設(shè)備 | 森林多功能水槍 | 20(把) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
4-28 | 消防設(shè)備 | 森林水帶接口(65轉(zhuǎn)40快速接口) | 29(個) | 詳見采購文件 | 3,480.00 | - |
4-29 | 消防設(shè)備 | 掛鉤梯1(長鉤) | 11(把) | 詳見采購文件 | 7,480.00 | - |
4-30 | 消防設(shè)備 | 隔離警示帶1 | 30(個) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
4-31 | 消防設(shè)備 | 隔離警示帶2 | 5(
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 0 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
|
在線留言