為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2022年10月至2022年11月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采購森林消防員運兵車項目 | 采購內(nèi)容:手動檔,14座,排量2.0T,柴油 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標:以森林草原消防隊伍為依托,按照“全災(zāi)種”“大應(yīng)急”的思路,推動專業(yè)應(yīng)急救援隊伍從“專司其職”向“一專多能”轉(zhuǎn)變,打造一支統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、協(xié)調(diào)有序、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急指揮隊伍。為有力應(yīng)對處置突發(fā)事件提供堅強的力量支撐,提升自然災(zāi)害防治和基層基礎(chǔ)保障能力,有效管控重大安全風(fēng)險,堅決防范和遏制重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生,推進應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。 需滿足的要求:防滅火救援、指揮、滅火隊員運輸 | 26.6000 | 2022年11月 | 無 |
2 | 采購森林消防水罐車項目 | 采購內(nèi)容:8噸消防水車,驅(qū)動形式6驅(qū),功率154KW。 采購數(shù)量:2臺 主要功能或目標:對處置突發(fā)事件提供堅強的力量支撐,提升自然災(zāi)害防治和基層基礎(chǔ)保障能力,有效管控重大安全風(fēng)險,堅決防范和遏制重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生,推進應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。 需滿足的要求:防滅火救援、指揮 | 101.4000 | 2022年11月 | 無 |
3 | 采購森林消防指揮車項目 | 采購內(nèi)容:四區(qū)皮卡,6檔手動,驅(qū)動形式:前置4驅(qū),排量2.0T。 采購數(shù)量:2臺 主要功能或目標:防滅火救援、指揮 需滿足的要求:對處置突發(fā)事件提供堅強的力量支撐,提升自然災(zāi)害防治和基層基礎(chǔ)保障能力,有效管控重大安全風(fēng)險,堅決防范和遏制重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生,推進應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。 | 32.0000 | 2022年11月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
烏審旗應(yīng)急管理局
2022年10月18日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-10-18 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言