通遼市應(yīng)急管理局2022年11月政府采購(gòu)意向發(fā)布時(shí)間:2022年10月13日 為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2022年10月至2022年11月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:撲火服 采購(gòu)數(shù)量:3,180套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 413.4000 | 2022年11月 | 無(wú) |
2 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:撲火指揮服 采購(gòu)數(shù)量:160套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 8.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
3 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:訓(xùn)練服 采購(gòu)數(shù)量:660套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 14.5200 | 2022年11月 | 無(wú) |
4 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:頭盔 采購(gòu)數(shù)量:1,600個(gè) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 56.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
5 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:撲火鞋 采購(gòu)數(shù)量:1,600雙 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 24.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
6 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:手套 采購(gòu)數(shù)量:1,600雙 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 5.6000 | 2022年11月 | 無(wú) |
7 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:避險(xiǎn)面罩 采購(gòu)數(shù)量:330個(gè) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 3.3000 | 2022年11月 | 無(wú) |
8 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:野外生存裝備 采購(gòu)數(shù)量:132套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 30.3600 | 2022年11月 | 無(wú) |
9 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:指揮帳篷 采購(gòu)數(shù)量:34頂 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 20.4000 | 2022年11月 | 無(wú) |
10 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:?jiǎn)伪b備 采購(gòu)數(shù)量:1,100套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 165.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
11 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:便攜式發(fā)電機(jī) 采購(gòu)數(shù)量:31臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 15.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
12 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:風(fēng)力滅火機(jī)(一) 采購(gòu)數(shù)量:270臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 40.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
13 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:風(fēng)力滅火機(jī)(二) 采購(gòu)數(shù)量:800臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 360.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
14 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:森林滅火器 采購(gòu)數(shù)量:21臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 3.1500 | 2022年11月 | 無(wú) |
15 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:割灌機(jī) 采購(gòu)數(shù)量:110臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 27.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
16 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:油鋸 采購(gòu)數(shù)量:155臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 77.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
17 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:望遠(yuǎn)鏡 采購(gòu)數(shù)量:55架 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 16.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
18 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:執(zhí)法記錄儀 采購(gòu)數(shù)量:55臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 13.7500 | 2022年11月 | 無(wú) |
19 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:車(chē)載臺(tái) 采購(gòu)數(shù)量:20臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 5.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
20 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:對(duì)講機(jī) 采購(gòu)數(shù)量:25臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 3.7500 | 2022年11月 | 無(wú) |
21 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:清火組合工具 采購(gòu)數(shù)量:630套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 31.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
22 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:二號(hào)工具 采購(gòu)數(shù)量:320把 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 2.2400 | 2022年11月 | 無(wú) |
23 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:三號(hào)工具 采購(gòu)數(shù)量:2,200把 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 11.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
24 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:多功能工兵鏟 采購(gòu)數(shù)量:460把 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 6.9000 | 2022年11月 | 無(wú) |
25 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:點(diǎn)火器 采購(gòu)數(shù)量:210個(gè) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 10.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
26 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:背油桶 采購(gòu)數(shù)量:550個(gè) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 16.5000 | 2022年11月 | 無(wú) |
27 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:急救箱 采購(gòu)數(shù)量:551 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 2.2000 | 2022年11月 | 無(wú) |
28 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:野炊箱 采購(gòu)數(shù)量:55個(gè) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 11.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
29 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:滅火彈 采購(gòu)數(shù)量:5,240個(gè) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 62.8800 | 2022年11月 | 無(wú) |
30 | 專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu) | 采購(gòu)內(nèi)容:GPS 采購(gòu)數(shù)量:40臺(tái) 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 14.0000 | 2022年11月 | 無(wú) |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
通遼市應(yīng)急管理局
2022年10月13日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-10-13 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 通遼市應(yīng)急管理局2022年專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備采購(gòu)政府采購(gòu)意向 | 歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言