為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 衢州市柯城區(qū)應(yīng)急管理局2022年2月至5月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基層防汛防臺體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | 按照浙江省防汛防臺抗旱指揮部文件要求,2022年完成基層防汛防臺體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),并通過省級驗收 | 1500000 | 2022年03月 | |
2 | 防汛防臺類物資采購 | 防汛用品類物資采購包含雨衣、雨鞋、便攜式照明燈、手電筒、安全警示服等。 | 800000 | 2022年03月 | |
3 | 救災(zāi)減災(zāi)物資類物品采購 | 生活物資類物資采購包含折疊床、行軍床、棉被、毛巾被、防潮墊、應(yīng)急生活包等 | 3300000 | 2022年03月 | |
4 | 救援救護類物資采購 | 救護救援設(shè)備類物資采購包含救生衣、救生圈、沖鋒舟、橡皮艇、拋繩等 | 1300000 | 2022年03月 | 需包含培訓(xùn) |
5 | 應(yīng)急搶險設(shè)備類物資采購 | 應(yīng)急搶險設(shè)備類物資包含應(yīng)急燈、移動式升降照明燈組、電纜、普通投光燈等 | 1500000 | 2022年03月 | 需包含培訓(xùn) |
6 | 移動通訊設(shè)備類采購 | 衛(wèi)星電話(為全區(qū)未有衛(wèi)星電話的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)進行配備,需包含培訓(xùn)) | 1700000 | 2022年03月 | 需包含培訓(xùn) |
7 | 專業(yè)電力設(shè)備類采購 | 發(fā)電機(為全區(qū)未有發(fā)電機的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)進行配備,需包含培訓(xùn)) | 2100000 | 2022年03月 | 需包含培訓(xùn) |
8 | 應(yīng)急排澇設(shè)備類采購 | 抽水泵(為全區(qū)未有衛(wèi)星電話的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)進行配備,需包含培訓(xùn)) | 1300000 | 2022年03月 | 需包含培訓(xùn) |
衢州市柯城區(qū)應(yīng)急管理局
2022年02月07日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-02-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言