為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將本單位2021年03月至2021年07月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 警務自助辦證設備 | 標的名稱:自助辦證設備; 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:自助辦證; 需滿足的要求:自助辦證; | 1,028,000.00 | 2021年05月 | |
2 | 非警務人員被裝購置 | 標的名稱:被裝; 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:非警務人員被裝; 需滿足的要求:非警務人員被裝; | 2,766,300.00 | 2021年05月 | |
3 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛1 | 標的名稱:執(zhí)法執(zhí)勤車輛; 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:執(zhí)法執(zhí)勤車輛; 需滿足的要求:執(zhí)法執(zhí)勤車輛; | 1,698,800.00 | 2021年05月 | |
4 | 執(zhí)法執(zhí)勤車輛2 | 標的名稱:執(zhí)法執(zhí)勤車輛; 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:執(zhí)法執(zhí)勤車輛; 需滿足的要求:執(zhí)法執(zhí)勤車輛1; | 1,851,200.00 | 2021年07月 | |
5 | 河源市公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 標的名稱:監(jiān)控系統(tǒng); 標的數(shù)量:1; 主要功能或目標:監(jiān)控系統(tǒng); 需滿足的要求:監(jiān)控系統(tǒng); | 60,000,000.00 | 2021年07月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
河源市公安局
2021年03月16日
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-16 轉載于互聯(lián)網,如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言