一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
5104012021000028 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
四川省攀枝花市公安局2020年度法醫(yī)物證檢驗(yàn)鑒定耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱: | 廣州皓洋儀器進(jìn)出口有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路132-2號(hào)901、902房 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 984860元 | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
1.產(chǎn)品名稱:試劑盒1,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))Verifiler plus,200人份/盒;數(shù)量:8;單價(jià):3.58萬(wàn)元;2.產(chǎn)品名稱:試劑盒2,制造商家及規(guī)格型號(hào):賽默飛世爾華夏白金,200人份/盒;數(shù)量:10;單價(jià):2.55萬(wàn)元;3.產(chǎn)品名稱:試劑盒3,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))Yfiler白金,100人份;數(shù)量:4;單價(jià):4.45萬(wàn)元;4.產(chǎn)品名稱:試劑盒4,制造商家及規(guī)格型號(hào):基點(diǎn)認(rèn)知Goldeneye30A,200人份/盒;數(shù)量:2;單價(jià):2.13萬(wàn)元;5.產(chǎn)品名稱:PCR反應(yīng)八聯(lián)管,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))8孔×0.2ml/條,125條/盒;數(shù)量:12;單價(jià):0.103萬(wàn)元;6.產(chǎn)品名稱:96孔反應(yīng)板,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))96孔×0.2ml/板,10板/盒;數(shù)量:12;單價(jià):0.15萬(wàn)元;7.產(chǎn)品名稱:Hi-Di,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))25mL/瓶;數(shù)量:6;單價(jià):0.055萬(wàn)元;8.產(chǎn)品名稱:LIZ600,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))800人份/盒;數(shù)量:12;單價(jià):0.575萬(wàn)元;9.產(chǎn)品名稱:POP384,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))384人份/包;數(shù)量:8;單價(jià):0.31萬(wàn)元;10.產(chǎn)品名稱:POP4,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))7ml/瓶;數(shù)量:8;單價(jià):0.65萬(wàn)元;11.產(chǎn)品名稱:ABC,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))4條/盒;數(shù)量:4;單價(jià):0.25萬(wàn)元;12.產(chǎn)品名稱:CBC,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))4條/盒;數(shù)量:4;單價(jià):0.3萬(wàn)元;13.產(chǎn)品名稱:調(diào)節(jié)洗泵液,制造商家及規(guī)格型號(hào):Life Technologies(生命技術(shù))1次/盒;數(shù)量:12;單價(jià):0.045萬(wàn)元;14.產(chǎn)品名稱:骨骼消化液,制造商家及規(guī)格型號(hào):Promage(普洛麥格)300ml/瓶;數(shù)量:5;單價(jià):0.32萬(wàn)元. | |||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員信息)名單: | |||
徐宗玲(組長(zhǎng))、劉美艷、孫鵬飛(采購(gòu)人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||
代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將向成交供應(yīng)商收取5000元(大寫:伍仟元整)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)金額 | 5000元 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜: | |||
①本項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算金額:995000元;最高限價(jià):995000元 。②攀枝花市財(cái)政局采管監(jiān)督電話:0812-3352120座機(jī)。 | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱: | 攀枝花市公安局 | ||
地址: | 攀枝花市東區(qū)新源路110號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:李老師;聯(lián)系電話:0812-3323013 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川思渠國(guó)際招標(biāo)有限公司 | ||
地址: | 成都市金牛區(qū)茶店子西街36號(hào)1棟2單元18層1819號(hào)。項(xiàng)目咨詢地址:攀枝花市東區(qū)民祥巷25號(hào)辦公樓一樓辦公室(攀賓岔路下行) | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:明女士;聯(lián)系電話:0812-6620520 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 明女士 | ||
電話: | 0812-6620520 | ||
十、附件 | |||
1.采購(gòu)文件(已公告的可不重復(fù)公告): | 附件 | ||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由(適用于邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采用書面推薦方式產(chǎn)生符合資格條件的潛在供應(yīng)商的): | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-03-05 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 攀枝花市公安局2020年度法醫(yī)物證檢驗(yàn)鑒定耗材采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言