廣東有德招標采購有限公司受廣東省公安廳機關(guān)政府采購管理辦公室的委托,就”廣東省公安廳2019-212單警裝備項目“項目(項目編號:1210-1941YDZB2072)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:1210-1941YDZB2072
項目名稱:廣東省公安廳2019-212單警裝備項目
項目聯(lián)系人:凌小姐、許小姐
聯(lián)系方式:020-22644769、22644836
二、采購單位信息
采購單位名稱:廣東省公安廳機關(guān)政府采購管理辦公室
采購單位地址:廣州市越秀區(qū)黃華路97號
采購單位聯(lián)系方式:王小姐 020-83110815
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見招標文件
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:廣東有德招標采購有限公司
采購代理機構(gòu)地址:廣州市天河北路689號光大銀行大廈15樓1506之一之二
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:凌小姐、許小姐 020-22644769、22644836
五、中標信息
招標公告日期:2019年06月26日
中標日期:2019年07月26日
總中標金額:0.0 萬元(人民幣)
中標供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標金額:
包組號 | 中標供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標內(nèi)容 | 中標單價(元) |
包組1:伸縮警棍 | 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸夏良永勝路南勝工業(yè)區(qū)一號 | 便攜型 | ¥388.50 |
基礎(chǔ)型 | ¥409.50 | |||
加強型 | ¥409.50 | |||
成都錦安器材有限責(zé)任公司 | 成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)新園望叢北路一段288號 | 便攜型 | ¥394.00 | |
基礎(chǔ)型 | ¥415.00 | |||
加強型 | ¥415.00 | |||
包組2:金屬手銬 | 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸夏良永勝路南勝工業(yè)區(qū)一號 | 金屬手銬 | ¥136.00 |
成都錦安器材有限責(zé)任公司 | 成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)新園望叢北路一段288號 | 金屬手銬 | ¥140.00 | |
包組3:多功能腰帶 | 廣東豪頓實業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)夏良十二社沙坑南路9號 | 多功能腰帶 | ¥227.00 |
廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸夏良永勝路南勝工業(yè)區(qū)一號 | 多功能腰帶 | ¥204.80 | |
包組4:強光手電 | 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸夏良永勝路南勝工業(yè)區(qū)一號 | 基礎(chǔ)型 | ¥329.70 |
戰(zhàn)術(shù)型 | ¥364.70 | |||
成都恒安警用裝備制造有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰飛二路340號 | 基礎(chǔ)型 | ¥329.70 | |
戰(zhàn)術(shù)型 | ¥364.70 | |||
包組5:催淚噴射器 | 成都錦安器材有限責(zé)任公司 | 成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)小微企業(yè)創(chuàng)新園望叢北路一段288號 | 橫噴型 | ¥135.00 |
豎噴型 | ¥135.00 | |||
包組6:急救包 | 江蘇順達警用裝備制造有限公司 | 江蘇省靖江開發(fā)區(qū)興業(yè)路中段 | 急救包 | ¥61.00 |
廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)龍歸夏良永勝路南勝工業(yè)區(qū)一號 | 急救包 | ¥60.17 | |
包組7:防割手套 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 浙江省溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會行政中心1號樓195室 | 防割手套 | ¥41.00 |
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)首都體育館南路1號 | 防割手套 | ¥73.22 | |
包組8:警用刀具 | 廣州衛(wèi)富科技開發(fā)有限公司 | 廣東從化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寶泰路12號 | 警用刀具 | ¥504.37 |
成都恒安警用裝備制造有限公司 | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)騰飛二路340號 | 警用刀具 | ¥504.37 | |
包組11:防刺服 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 浙江省溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會行政中心1號樓195室 | 金屬類 | ¥272.00 |
非金屬類 | ¥1,463.00 | |||
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)大石街石南路46號D棟301 | 金屬類 | ¥736.25 | |
非金屬類 | ¥2,748.90 | |||
包組12:執(zhí)法記錄儀 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道濱海大道深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟E座1102 | 可更換電池執(zhí)法記錄儀 | ¥1,890.00 |
不可更換電池執(zhí)法記錄儀 | ¥1,960.00 | |||
4G傳輸型執(zhí)法記錄儀 | ¥3,490.00 | |||
特色型執(zhí)法記錄儀 | ¥1,390.00 | |||
小型便攜式數(shù)據(jù)采集工作站 | ¥9,390.00 | |||
立式數(shù)據(jù)采集工作站 | ¥19,800.00 | |||
南京名都智能科技有限公司 | 南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛安大道739號 | 可更換電池執(zhí)法記錄儀 | ¥1,880.00 | |
不可更換電池執(zhí)法記錄儀 | ¥1,850.00 | |||
4G傳輸型執(zhí)法記錄儀 | ¥3,180.00 | |||
特色型執(zhí)法記錄儀 | ¥1,300.00 | |||
小型便攜式數(shù)據(jù)采集工作站 | ¥9,200.00 | |||
立式數(shù)據(jù)采集工作站 | ¥16,800.00 | |||
包組13:肩燈 | 深圳市喬立興電子有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)寶城47區(qū)怡景北5巷9號5樓 | 肩燈 | ¥58.00 |
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)大石街石南路46號D棟301 | 肩燈 | ¥80.00 | |
包組14:警用勤務(wù)手套 | 廣州恒宇智能系統(tǒng)科技有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)永興東路一橫街8號 | 普通型 | ¥150.00 |
加強型 | ¥270.00 | |||
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)首都體育館南路1號 | 普通型 | ¥148.00 | |
加強型 | ¥273.00 | |||
包組16:快拔槍套、彈夾套 | 廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)大石街石南路46號D棟301 | 快拔槍套 | ¥144.00 |
彈夾套 | ¥64.00 | |||
武漢雄鷹特種裝具有限責(zé)任公司 | 武漢市硚口區(qū)古田三路福澤科技園15棟 | 快拔槍套 | ¥144.00 | |
彈夾套 | ¥64.00 |
本項目招標代理費總金額:50.0 萬元(人民幣)
本項目招標代理費收費標準:
按招標文件要求
評審專家名單:
評標組1(包組1-4):胡大芬(組長)、鄧鳳玲、陳旭升、陳遠松、黃一豐 評標組2(包組5-16):王曉晗(組長)、郭毅剛、鄒恩、李慶中、王建輝
中標標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
主要中標標的名稱:詳見招標文件
規(guī)格型號:/
數(shù)量:/
單價(元):/
服務(wù)要求:滿足招標文件要求
六、其它補充事宜
綜合評分法中標候選供應(yīng)商排序表
包組號 | 投標人名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
包組1:伸縮警棍 | 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 是 | 41.40 | 24.50 | 28.20 | 94.10 | 1 |
成都錦安器材有限責(zé)任公司 | 是 | 40.68 | 22.50 | 29.60 | 92.78 | 2 | |
上海聯(lián)博安防器材股份有限公司 | 是 | 37.53 | 22.00 | 30.00 | 89.53 | 3 | |
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 是 | 37.53 | 23.00 | 28.20 | 88.73 | 4 | |
成都恒安警用裝備制造有限公司 | 是 | 32.58 | 24.50 | 30.00 | 87.08 | 5 | |
無畏警用裝備有限公司 | 是 | 30.42 | 20.75 | 30.00 | 81.17 | 6 | |
安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 是 | 30.78 | 19.75 | 30.00 | 80.53 | 7 | |
石獅市日久軍警裝備有限公司 | 是 | 30.78 | 19.00 | 29.81 | 79.59 | 8 | |
溫州市金牛警安器材有限公司 | 是 | 30.78 | 12.50 | 30.00 | 73.28 | 9 | |
包組2:金屬手銬 | 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 是 | 45.00 | 23.60 | 28.20 | 96.80 | 1 |
成都錦安器材有限責(zé)任公司 | 是 | 41.13 | 22.50 | 29.14 | 92.77 | 2 | |
廈門市尚易科技有限公司 | 是 | 37.71 | 22.70 | 30.00 | 90.41 | 3 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 是 | 36.54 | 23.60 | 27.99 | 88.13 | 4 | |
星際控股集團有限公司 | 是 | 35.28 | 21.60 | 28.20 | 85.08 | 5 | |
煙臺遠大安全設(shè)備有限公司 | 是 | 32.13 | 22.35 | 30.00 | 84.48 | 6 | |
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 是 | 32.13 | 22.10 | 28.33 | 82.56 | 7 | |
無畏警用裝備有限公司 | 是 | 32.13 | 20.35 | 30.00 | 82.48 | 8 | |
廣東納麗德移動照明有限責(zé)任公司 | 是 | 34.74 | 20.85 | 26.67 | 82.26 | 9 | |
成都神甲防護科技有限公司 | 是 | 32.13 | 19.85 | 29.98 | 81.96 | 10 | |
石獅市日久軍警裝備有限公司 | 是 | 30.33 | 20.00 | 28.14 | 78.47 | 11 | |
浙江先鋒機械股份有限公司 | 是 | 32.13 | 9.10 | 26.27 | 67.50 | 12 | |
包組3:多功能腰帶 | 廣東豪頓實業(yè)有限公司 | 是 | 45.00 | 21.90 | 24.98 | 91.88 | 1 |
廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 是 | 38.43 | 24.40 | 26.02 | 88.85 | 2 | |
廈門市尚易科技有限公司 | 是 | 36.18 | 22.50 | 27.69 | 86.37 | 3 | |
陜西龍威安全技術(shù)裝備有限公司 | 是 | 36.45 | 23.10 | 26.37 | 85.92 | 4 | |
廣州衛(wèi)富科技開發(fā)有限公司 | 是 | 35.55 | 21.50 | 27.69 | 84.74 | 5 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 是 | 34.74 | 23.50 | 26.00 | 84.24 | 6 | |
浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 是 | 31.59 | 22.05 | 30.00 | 83.64 | 7 | |
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 是 | 34.92 | 22.30 | 26.02 | 83.24 | 8 | |
武漢雄鷹特種裝具有限責(zé)任公司 | 是 | 30.15 | 22.50 | 27.69 | 80.34 | 9 | |
上海圣利斯服飾有限公司 | 是 | 29.88 | 22.50 | 27.69 | 80.07 | 10 | |
星際控股集團有限公司 | 是 | 30.51 | 21.25 | 26.02 | 77.78 | 11 | |
安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 是 | 30.15 | 19.35 | 27.69 | 77.19 | 12 | |
成都神甲防護科技有限公司 | 是 | 28.62 | 19.65 | 27.67 | 75.94 | 13 | |
石獅市日久軍警裝備有限公司 | 是 | 30.33 | 19.60 | 26.01 | 75.94 | 14 | |
無畏警用裝備有限公司 | 是 | 27.00 | 20.75 | 27.69 | 75.44 | 15 | |
加佳控股集團有限公司 | 是 | 25.20 | 12.50 | 24.61 | 62.31 | 16 | |
廣東聯(lián)安防暴器材有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
江蘇順達警用裝備制造有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包組4:強光手電 | 廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 是 | 43.02 | 24.90 | 24.29 | 92.21 | 1 |
成都恒安警用裝備制造有限公司 | 是 | 42.21 | 23.50 | 25.84 | 91.55 | 2 | |
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 是 | 38.16 | 23.40 | 25.84 | 87.40 | 3 | |
廣州衛(wèi)富科技開發(fā)有限公司 | 是 | 39.96 | 21.50 | 25.84 | 87.30 | 4 | |
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 是 | 41.40 | 21.50 | 24.29 | 87.19 | 5 | |
無畏警用裝備有限公司 | 是 | 34.56 | 20.75 | 25.84 | 81.15 | 6 | |
廣東邑安實業(yè)有限公司 | 是 | 32.40 | 24.15 | 24.26 | 80.81 | 7 | |
石獅市日久軍警裝備有限公司 | 是 | 34.56 | 19.50 | 25.81 | 79.87 | 8 | |
深圳市光中道電子有限公司 | 是 | 33.39 | 20.75 | 25.70 | 79.84 | 9 | |
成都神甲防護科技有限公司 | 是 | 33.21 | 19.75 | 25.83 | 78.79 | 10 | |
北京臣業(yè)天鷹警械技術(shù)開發(fā)有限公司 | 是 | 31.41 | 23.90 | 23.42 | 78.73 | 11 | |
廣東守門神科技集團有限公司 | 是 | 33.21 | 19.50 | 25.81 | 78.52 | 12 | |
浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 是 | 27.00 | 21.25 | 30.00 | 78.25 | 13 | |
江蘇順達警用裝備制造有限公司 | 是 | 36.36 | 16.00 | 25.81 | 78.17 | 14 | |
星際控股集團有限公司 | 是 | 31.41 | 21.50 | 24.29 | 77.20 | 15 | |
安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 是 | 31.41 | 19.25 | 25.84 | 76.50 | 16 | |
深圳市海洋王照明工程有限公司 | 是 | 33.21 | 24.00 | 17.49 | 74.70 | 17 | |
深圳市威鎧特種裝備有限公司 | 是 | 30.96 | 16.50 | 25.81 | 73.27 | 18 | |
陜西龍威安全技術(shù)裝備有限公司 | 是 | 27.00 | 23.00 | 22.65 | 72.65 | 19 | |
深圳警翼智能科技股份有限公司 | 是 | 31.41 | 14.90 | 25.81 | 72.12 | 20 | |
深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 是 | 27.00 | 20.25 | 24.26 | 71.51 | 21 | |
廣州市景士安全技術(shù)防范產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 是 | 27.00 | 17.40 | 25.81 | 70.21 | 22 | |
加佳控股集團有限公司 | 是 | 32.76 | 13.00 | 20.09 | 65.85 | 23 | |
深圳百安達安全設(shè)備有限公司 | 是 | 29.61 | 11.50 | 24.29 | 65.40 | 24 | |
廣東聯(lián)安防暴器材有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
華榮科技股份有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
廣東冠潤警用裝備有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包組5:催淚噴射器 | 成都錦安器材有限責(zé)任公司 | 是 | 42.03 | 23.50 | 30.00 | 95.53 | 1 |
安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | 是 | 40.23 | 18.75 | 29.14 | 88.12 | 2 | |
公安部第一研究所 | 是 | 32.13 | 9.75 | 27.39 | 69.27 | 3 | |
包組6:急救包 | 江蘇順達警用裝備制造有限公司 | 是 | 44.01 | 17.55 | 29.59 | 91.15 | 1 |
廣東恒駿工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 是 | 40.41 | 21.05 | 28.20 | 89.66 | 2 | |
上海圣利斯服飾有限公司 | 是 | 38.25 | 19.40 | 30.00 | 87.65 | 3 | |
廣東豪頓實業(yè)有限公司 | 是 | 40.41 | 9.80 | 30.00 | 80.21 | 4 | |
包組7:防割手套 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 是 | 36.81 | 24.50 | 30.00 | 91.31 | 1 |
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 是 | 38.25 | 21.50 | 15.79 | 75.54 | 2 | |
無畏警用裝備有限公司 | 是 | 36.81 | 20.75 | 16.80 | 74.36 | 3 | |
上海聯(lián)博安防器材股份有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包組8:警用刀具 | 廣州衛(wèi)富科技開發(fā)有限公司 | 是 | 41.85 | 23.00 | 30.00 | 94.85 | 1 |
成都恒安警用裝備制造有限公司 | 是 | 36.45 | 24.00 | 30.00 | 90.45 | 2 | |
陽江市順全工貿(mào)實業(yè)有限公司 | 是 | 33.75 | 5.00 | 30.00 | 68.75 | 3 | |
浙江先鋒機械股份有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包組11:防刺服 | 浙江華安安全設(shè)備有限公司 | 是 | 41.04 | 23.15 | 30.00 | 94.19 | 1 |
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 是 | 39.51 | 23.10 | 14.93 | 77.54 | 2 | |
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 是 | 41.76 | 21.00 | 14.04 | 76.80 | 3 | |
廈門市尚易科技有限公司 | 是 | 40.86 | 19.75 | 14.93 | 75.54 | 4 | |
廣州恒宇智能系統(tǒng)科技有限公司 | 是 | 37.08 | 23.35 | 14.93 | 75.36 | 5 | |
廣東守門神科技集團有限公司 | 是 | 41.04 | 19.20 | 14.92 | 75.16 | 6 | |
廣東冠潤警用裝備有限公司 | 是 | 34.38 | 20.90 | 14.66 | 69.94 | 7 | |
星際控股集團有限公司 | 是 | 35.28 | 20.25 | 14.04 | 69.57 | 8 | |
包組12:執(zhí)法記錄儀 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 是 | 42.30 | 24.25 | 25.34 | 91.89 | 1 |
南京名都智能科技有限公司 | 是 | 25.38 | 20.75 | 26.40 | 72.53 | 2 | |
TCL新技術(shù)(惠州)有限公司 | 是 | 4.50 | 19.75 | 30.00 | 54.25 | 3 | |
深圳警圣技術(shù)股份有限公司 | 是 | 3.42 | 19.50 | 28.02 | 50.94 | 4 | |
包組13:肩燈 | 深圳市喬立興電子有限公司 | 是 | 39.51 | 20.25 | 30.00 | 89.76 | 1 |
廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 是 | 39.33 | 22.80 | 21.75 | 83.88 | 2 | |
星際控股集團有限公司 | 是 | 42.30 | 20.35 | 20.45 | 83.10 | 3 | |
沈陽廣信先鋒交通高技術(shù)有限公司 | 是 | 38.97 | 20.15 | 21.75 | 80.87 | 4 | |
廣州恒宇智能系統(tǒng)科技有限公司 | 是 | 37.98 | 21.00 | 21.75 | 80.73 | 5 | |
廣州領(lǐng)諾實業(yè)有限公司 | 是 | 36.00 | 6.00 | 21.75 | 63.75 | 6 | |
包組14:警用勤務(wù)手套 | 廣州恒宇智能系統(tǒng)科技有限公司 | 是 | 38.97 | 23.00 | 26.36 | 88.33 | 1 |
北京中天鋒安全防護技術(shù)有限公司 | 是 | 40.41 | 20.50 | 24.72 | 85.63 | 2 | |
廣州領(lǐng)諾實業(yè)有限公司 | 是 | 36.81 | 8.00 | 30.00 | 74.81 | 3 | |
包組16:快拔槍套、彈夾套 | 廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 是 | 44.28 | 23.00 | 30.00 | 97.28 | 1 |
武漢雄鷹特種裝具有限責(zé)任公司 | 是 | 38.07 | 22.50 | 30.00 | 90.57 | 2 | |
廣東納麗德移動照明有限責(zé)任公司 | 是 | 36.63 | 22.75 | 30.00 | 89.38 | 3 |
備注:①本項目根據(jù)綜合得分由高至低的順序排列,包組5、包組9評審得分最高的投標人為排名第一的中標候選人,次高的投標人為排名第二的中標候選人;其余包組評審得分排名最高和次高的投標人為第一中標候選人,排名第三的投標人為第二中標候選人。如出現(xiàn)第一候選中標人無法履行合同的情況,由第二中標候選人備選入庫。
?、谥镣稑私刂箷r間止,本項目包組9、包組10、包組15和包組17由于投標人不足法定三家,現(xiàn)場作流標處理。如重新組織招標,請留言相關(guān)網(wǎng)站公告信息。
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的需填):
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2019-07-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言