一、項目介紹
隨著電站建設高質量推進,電站施工區(qū)消防應急及后續(xù)電站消防驗收均需消防車,為滿足電站建設工作需要,本次購置1輛8噸豪沃單橋水沫兩用消防車。
二、報價須知
本報價表中的單價和合價均已包括了為交車至指定地點的一切直接費、間接費、利潤和稅費等費用,以及應由成交人承擔的風險和義務所發(fā)生的費用。
三、基本信息
采購方案名稱 | 托巴建管局消防車采購 | 采購單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | J6370201903 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-06-27 16:30:00 | 報價截止時間 | 2020-07-04 16:30:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-06-28 16:30:00 至 2020-07-03 16:30:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | N0000000 | 年度計劃專用提報物料組 | 采購消防車1輛 | 1.000 | 輛 | 特種車輛采購 | 2020-06-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 |
六、聯系人信息
聯系人 | 段志鋼 | 詢價單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局 |
聯系電話 | 0895-4800021 | 傳真 | |
郵編 | 674606 | 565216250@qq.com | |
手機 | 15187292895 | 聯系地址 |
華能瀾滄江水電股份有限公司托巴水電工程建設管理局托巴建管局消防車采購詢價書.doc
報名地址:http://passport.ec.chng.com.cn/samhnec/process.do?action=logout&callBack=http%3A%2F%2Fec.chng.com.cn%3A80%2Fecmall%2Flogin.do
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-06-27 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經理:135 8835 8251
產品訂制 | 肖經理:135 8819 6532
在線留言