云采鏈線上采購一體化平臺,于2020-05-29 14:00:00至2020-06-01 14:00:00就2020年全省特勤比武會操裝備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:CD-200527162256)采用網(wǎng)上競價方式進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的競價結(jié)果公告如下: | |||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號:CD-200527162256 | |||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:2020年全省特勤比武會操裝備采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||
三、項(xiàng)目最高限價金額:人民幣485050元 | |||||||||||||||||||||||
四、采購時間:2020-05-29 14:00:00 至 2020-06-01 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||
五、報(bào)價匯總表 | |||||||||||||||||||||||
報(bào)價單位 | 總報(bào)價 | 報(bào)價時間 | 備注 | ||||||||||||||||||||
四川乙諾科技研發(fā)有限公司 | 483200元 | 2020-05-29 14:16:07 | 四川乙諾科技研發(fā)有限公司報(bào)價 | ||||||||||||||||||||
南京聯(lián)盾消防設(shè)備有限公司 | 484650元 | 2020-05-29 16:04:35 | 南京聯(lián)盾消防設(shè)備有限公司報(bào)價表 | ||||||||||||||||||||
北京斯達(dá)克智慧科技有限公司 | 484200元 | 2020-05-30 20:33:26 | |||||||||||||||||||||
六、成交信息 | |||||||||||||||||||||||
采購內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 最終報(bào)價時間 | ||||||||||||||||||||
會操裝備 | 四川乙諾科技研發(fā)有限公司 | 483200元 | 2020-05-29 14:16:07 | ||||||||||||||||||||
七、聯(lián)系事項(xiàng): | |||||||||||||||||||||||
采購單位:韶關(guān)市消防救援支隊(duì) | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:卓先生 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話:0751-8177907 | |||||||||||||||||||||||
八、代理機(jī)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu):云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:蕭小姐 | |||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:020-87622828 |
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-06-02 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 韶關(guān)市消防救援支隊(duì)2020年全省特勤比武會操裝備采購項(xiàng)目結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言